Laboratorije Instituta za javno zdravlje su juče završile PCR analizu 649 uzoraka na novi koronavirus.
U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi koronavirus ukupno je registrovano 218 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 84 |
| Bar | 31 |
| Bijelo Polje | 22 |
| Pljevlja | 17 |
| Cetinje | 16 |
| Ulcinj | 14 |
| Berane | 8 |
| Budva | 8 |
| Kolašin | 6 |
| Tuzi | 5 |
| Nikšić | 3 |
| Danilovgrad | 2 |
| Kotor | 1 |
| Petnjica | 1 |
| UKUPNO | 218 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Podgorice i Nikšića, rođenih 1945 i 1961 godine a koji su liječeni u Kliničkom centru Crne Gore i OB Nikšić.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 204 a od početka godine 213.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 143 pacijenta.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3992.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 14.268.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1416 | 3115 | 29 |
| Nikšić | 495 | 2110 | 29 |
| Bijelo Polje | 331 | 586 | 26 |
| Berane | 290 | 889 | 19 |
| Pljevlja | 273 | 383 | 17 |
| Bar | 218 | 224 | 9 |
| Ulcinj | 163 | 104 | 6 |
| Cetinje | 149 | 196 | 6 |
| Budva | 147 | 307 | 0 |
| Rožaje | 122 | 740 | 21 |
| Kotor | 115 | 279 | 5 |
| Kolašin | 51 | 11 | 1 |
| Danilovgrad | 43 | 121 | 2 |
| Mojkovac | 36 | 20 | 3 |
| Plav | 31 | 88 | 10 |
| Tivat | 28 | 102 | 3 |
| Herceg Novi | 25 | 141 | 5 |
| Tuzi | 22 | 82 | 2 |
| Žabljak | 22 | 20 | 3 |
| Petnjica | 6 | 24 | 1 |
| Gusinje | 3 | 32 | 4 |
| Plužine | 3 | 19 | 0 |
| Šavnik | 3 | 1 | 0 |
| Andrijevica | 0 | 154 | 3 |
| UKUPNO | 3992 | 9748 | 204 |


