Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u poslednja 24 časa završile PCR analizu 612 uzorka na novi koronavirus, među kojima je 98 rezultata bilo pozitivno.
Novooboljeli su iz:
| Podgorica | 36 |
| Nikšić | 32 |
| Berane | 11 |
| Bijelo Polje | 7 |
| Bar | 3 |
| Pljevlja | 2 |
| Rožaje | 2 |
| Herceg Novi | 2 |
| Cetinje | 1 |
| Kotor | 1 |
| Žabljak | 1 |
Smrtnih slučajeva nije bilo. Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca od #COVID19 ostaje 26.
Prijavljen je oporavak 39 slučajeva tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna 111.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori je 1920 .
Nakon revizije opština prebivališta oboljelih, aktivni slučajevi i preminuli od 01. juna po gradovima su prikazani u tabeli.
| Opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 773 | 37 | 5 |
| Rožaje | 234 | 7 | 7 |
| Bijelo Polje | 179 | 2 | |
| Nikšić | 152 | 3 | 0 |
| Berane | 93 | 22 | 3 |
| Budva | 82 | 12 | |
| Bar | 81 | 3 | 3 |
| Kotor | 76 | 2 | 1 |
| Pljevlja | 68 | 2 | 1 |
| Cetinje | 59 | 6 | |
| Tivat | 41 | ||
| Herceg Novi | 39 | ||
| Gusinje | 17 | 3 | 1 |
| Ulcinj | 16 | 1 | 1 |
| Žabljak | 4 | ||
| Danilovgrad | 3 | 5 | |
| Petnjica | 1 | 6 | 1 |
| Andrijevica | 1 | ||
| Kolašin | 1 | ||
| Tuzi | 0 | 2 | |
| Mojkovac | 0 | ||
| Plav | 0 | 1 | |
| Plužine | 0 | ||
| Šavnik | 0 | ||
| Crna Gora | 1920 | 111 | 26 |


