Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u poslednja 24 časa završile PCR analizu 321 uzorka na novi koronavirus, među kojima je 48 rezultata bilo pozitivno.
Novooboljeli su iz:
- Podgorice: 16
- Budve: 10
- Bijelog Polja: 6
- Berana: 4
- Bara: 4
- Cetinja: 3
- Rožaja: 2
- Herceg Novog: 1
- Danilovgrada: 1
- Kotor: 1.
Prijavljena su još dva smrtna slučaja kod dva COVID19 pozitivna pacijenta koji su liječeni u KCCG i opštoj bolnici u Beranama. Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca od #COVID19 je 21.
Ukupan broj sprovedenih PCR testova u Crnoj Gori 28.912.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori je 1664.
Aktivni slučajevi i preminuli od 01, juna po gradovima su prikazani u tabeli.
| oština | trenutno inficirani | Umrli |
| Podgorica | 657 | 2 |
| Rožaje | 231 | 7 |
| Bijelo Polje | 172 | 2 |
| Nikšić | 85 | 0 |
| Berane | 84 | 3 |
| Pljevlja | 64 | 0 |
| Cetinje | 61 | 0 |
| Kotor | 58 | 1 |
| Budva | 66 | 0 |
| Bar | 60 | 2 |
| Tivat | 35 | 0 |
| Herceg Novi | 31 | 0 |
| Ulcinj | 17 | 1 |
| Gusinje | 17 | 1 |
| Petnjica | 11 | 1 |
| Danilovgrad | 9 | 0 |
| Tuzi | 2 | 0 |
| Žabljak | 2 | 0 |
| Andrijevica | 1 | 0 |
| Kolašin | 1 | 0 |
| Mojkovac | 0 | 0 |
| Plav | 0 | 1 |
| Plužine | 0 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 |
| UKUPNO | 1664 | 21 |


