Utorak 15. jul
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u poslednja 24 časa završile PCR analizu 375 uzorka na novi koronavirus, među kojima su 78 rezultata bila pozitivna i to:
| Podgorica | 48 |
| Nikšić | 11 |
| Herceg Novi | 7 |
| Pljevlja | 3 |
| Kotor | 2 |
| Berane | 2 |
| Bar | 2 |
| Bijelo Polje | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Rožaje | 1 |
Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca od #COVID19 je 16.
Oporavak je potvrđen kod još 9 slučajeva, čime je ukupan broj oporavljenih povećan na 42.
Uzimajući u obzir preminule i oporavljene, broj aktivno oboljelih #COVID19 slučajeva u Crnoj Gori trenutno je 1522.
Većina novooboljelih su kontakti prethodno registrovanih slučajeva.
Broj aktivnih slučajeva je:
| opština | Oporavljeni | umrli | trenutno inficirani |
| Podgorica | 13 | 1 | 595 |
| Rožaje | 3 | 7 | 221 |
| Bijelo Polje | 2 | 152 | |
| Berane | 14 | 1 | 81 |
| Budva | 2 | 64 | |
| Pljevlja | 59 | ||
| Nikšić | 2 | 72 | |
| Cetinje | 5 | 56 | |
| Bar | 1 | 55 | |
| Tivat | 29 | ||
| Gusinje | 1 | 17 | |
| Kotor | 2 | 52 | |
| Ulcinj | 1 | 18 | |
| Petnjica | 1 | 11 | |
| Herceg Novi | 28 | ||
| Danilovgrad | 9 | ||
| Andrijevica | 1 | ||
| Tuzi | 1 | 1 | |
| Žabljak | 1 | ||
| Kolašin | 0 | ||
| Mojkovac | 0 | ||
| Plav | 1 | 0 | |
| Plužine | 0 | ||
| Šavnik | 0 | ||
| CRNA GORA | 42 | 16 | 1522 |
Navedeni broj po opštinama je podložan promjeni kako se budu prikupljali epidemiološki podaci određeni pacijenti mogu biti reklasifikovani spram opštine prebivališta a ne prema uputnoj zdravstvenoj ustanovi.
Ukupan broj sprovedenih PCR testova u Crnoj Gori, računajući i analize sprovedene u Njemačkoj je 27.742.


